উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Fresh chain |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পেয়ার |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাপড়ের ব্যাগ + কাঠের প্যালেট |
ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পেয়ার / মাস |
পণ্যের নাম: | গ্যালভান্সাইজড এবং কার্বুরিজিং টায়ারের স্নো চেইন | পাদান: | Q235 ইস্পাত, খাদ ইস্পাত |
---|---|---|---|
রঙ: | galvanized | ক্রিয়া: | গাড়ি চলার সময় অ্যান্টিস্কিড |
মানক বা নন স্ট্যান্ডার্ড:: | মান | আবেদন: | অ্যান্টিস্কিড গাড়ি স্নো চেইন |
অ্যালোয় স্টিল অ্যান্টি স্কিড চেইন কার্বুরাইজিং স্নো টায়ার চেইনগুলি ট্যুইস্টেড লিঙ্ক
অ্যান্টি-স্কিড চেইন (স্নো চেইন)
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
স্নো চেইনস কেএন 12 মিমি যাত্রীবাহী গাড়ি, অ্যান্টি-স্কাইডার চেইন, টায়ার চেইন
যাত্রীবাহী গাড়ি, দ্রুত আউটটিংয়ের ধরণ, টিইউভি / জিএস ভি 5711 শংসাপত্রের জন্য
স্নো চেইনস কেএন 12 মিমি যাত্রীবাহী গাড়ি, অ্যান্টি-স্কাইডার চেইন, টায়ার চেইন
যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য, দ্রুত amouting টাইপ
বিভাগ ক্রস চেইন লিঙ্ক, D3.0x2.5 মিমি, বাD3.0x3.5 মিমি, ও D3.8x3.5 মিমি
ঘ কেএনএস নেট টাইপ
এই ধরণের স্নো চেইন যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য।"এস" ckearence দেখা।
3. কেস শক্ত এবং দস্তা-ধাতুপট্টাবৃত ইস্পাত চেইন।
4. নমনীয় ইস্পাত মাধ্যমে যানবাহন চলা ছাড়া দ্রুত এবং সহজ মাউন্টিং
বল এবং সকেট সংযোগ ব্যবস্থার সাথে তারের হুপ।
5. র্যাচেট সিস্টেম ব্যবহার করে টানটান সহজ।
6. তাত্পর্যপূর্ণ ট্র্যাড নেট প্যাটার্নকে ধন্যবাদ চলমান।
7.চেনগুলি উভয় পক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে - বিপরীতমুখী, অতএব পরিষেবা জীবন দ্বিগুণ করে।
8.TUV / জিএস শংসাপত্র ভাল মানের প্রতিশ্রুতি
9.অ্যাকসেসরিজগুলি: 4 পিসি মেরামত লিঙ্ক এবং 1 জোড়া পিভিসি গ্লোভ।
10. প্যাকিং: 1 পেয়ার / প্লাস্টিকের বাক্স বা হ্যান্ডব্যাগ।5 জোড়া / শক্ত কাগজ
পণ্যের বর্ণনা:
উপযুক্ত টায়ারের আকারের টেবিল
1. ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড স্নো চেইন
আইটিইএম | টিয়ার সাইজ |
010 তুষার চেইন | 125-12 165 / 70-10 35 / 70-13 140 / 70-12 145-10 145 / 70-12 155 / 80-10 500-10 150 / 65-315 |
020 তুষার চেইন | 145 / 70-12 60 / 60-315 155 / 70-12 160 / 65-315 35-13 135 / 70-13 140-12 145 / 70-13 550-12 155 / 65-13 135-12 165/55 -13 175 / 50-13 150 / 65-340 145-12 |
030 তুষার চেইন | 150 / 65-345 150-12 160 / 65-340 135-14 165 / 60-14 125-15 165 / 60-13 65 / 70-12 165 / 65-13 155 / 65-14 185 / 55-13 175 / 60-13 155 / 65-340 155 / 70-13 560-12 145-13 155-1 140-13 |
040 তুষার চেইন | 175 / 70-1 55 / 70-14 165 / 65-14 90 / 55-340 65 / 70-13 600-12 180 / 65-315 180 / 60-340 155-13 175 / 65-13 175 / 60- 14 180 / 60-13 170 / 65-340 135-15 195 / 55-13 145-14 |
050 তুষার চেইন | 520-14 5 / 70-13 155 / 70-15 175 / 65-14 190 / 55-365 165 / 60-15 600-13 180 / 65-340 195 / 60-13 155-14 560-13 185/55 -14 185 / 50-15 185 / 65-13 185 / 60-14 165-13 560-14 195 / 50-14 165 / 70-14 170 / 65-365 145-15 590-13 |
060 তুষার চেইন | 165 / 75-14 175 / 70-14 185 / 65-14 195 / 65-340 560-15 185 / 70-13 185 / 55-15 165 / 70-15 205 / 60-13 155-15 195 / 60- 365 195 / 60-14 175-13 195 / 50-15 195 / 65-13 175 / 65-15 195 / 55-15 200 / 65-340 180 / 65-365 |
070 তুষার চেইন | 210 / 50-365 175 / 75-14 175 / 70-15 195 / 65-14 195 / 60-15 205 / 50-15 205 / 55-14 195 / 50-16 600-15 200 / 60-365 200 / 55-390 200 / 65-340 185 / 60-15 195 / 70-13 205 / 65-13 210 / 55-365 205 / 55-15 180 / 65-390 220 / 50-365 195 / 55-15 185 / 70-14 640-13 185 / 65-15 175-14 205 / 60-14 |
080 তুষার চেইন | 195 / 60-15 175-14 195 / 70-14 225 / 55-14 210 / 55-390 165-15 205 / 65-14 650-14 185 / 75-14 185 / 70-15 215 / 60-14 205 / 60-15 185-14 225 / 50-15 205 / 55-15 185-13 220 / 55-365 195 / 65-15 215 / 50-16 205 / 70-13 195 / 75-14 205 / 50-16 200 / 60-15 190 / 65-390 200 / 60-390 175-15 210 / 65-365 |
090 তুষার চেইন | 205 / 55-16 195 / 70-15 205 / 65-15 225 / 50-16 175-16 175 / 75-16 225 / 60-14 225 / 55-15 205 / 60-16 185-15 205 / 70- 14 220 / 55-390 215 / 60-15 215 / 55-16 195-14 |
100 তুষার চেইন | 215 / 70-14 225 / 60-15 230 / 60-15 205-14 215 / 65-16 215 / 60-16 205 / 70-15 235 / 50-16 240 / 55-390 215 / 70-15 225 / 60-16 220 / 65-390 235 / 55-15 225 / 55-16 195-15 235 / 60-15 215 / 65-15 225 / 65-15 |
2. মার্কিন ব্যবহারকারীদের জন্য টায়ার আকারের টেবিল (স্নো চেইন)
আইটেম নংঃ | টিয়ার সাইজ |
1110 | 145R12 135R13 |
1114 | 600-12 520-13 615-13 520-14 |
1118 | 560-13 600-13 645-13 560-14 |
1122 | 645-14 695-14 560-15 590-15 |
1126 | 175R-13 185R-13 165R14 |
1130 | 7.35-14 6.85-15 185R14 195 / 70R-14 |
1134 | 185R-14 195R-14 205 / 70R-14 215 / 70R-14 |
1138 | 8.15-15 8.25-15 205R-15 215R-15 |
1142 | 8.55-15 8.85-15 9.00-15 215R-15 |
1206.1806 | 600-12 155R-12 5.20-13 6.15-13 145R-13 155R-13 165 / 70R-13 135R-14 |
1207.1807 | 5.60-13 6.00-13 6.45-13 165R-13 175R-13 5.60-14 155R-14 |
1210.1810 | 6.95-15 175R-14 5.90-15 6.00-15 6.85-15 165R-15 175 / 70R-15 |
1217.1817 | 6.50-13 6.00-14 6.45-14 175 / 70R-14 155R-15 |
1230.1830 | 7.00-13 185 আর -13 195 / 70R-13 7.35-14 185 আর -14 185 / 70R-14 |
1240.1840 | 7.00-14 7.75-14 195R-14 205 / 70R-14 6.50-15 7.35-15 185 আর -15 195 আর -15 |
1250.1850 | 7.00-15 8.85-15 225R-15 230R-15 H70-15 / HR70-15 |
1254.1854 | 8.25-14 8.55-14 205R14 315 / 0R-14 7.75-15 8.15-15 205R15 205 / 70R-15 215 / 70R-15 |
1255.1855 | 8.85-14 7.60-15 8.45-15 8.55-15 215R-15 F70-15 FR70-15 G70-15 GR70-15 |
1262.1862 | এ 60-13 এআর 60-13 |
1263.1863 | বি 60-13 বিআর 60-13 |
1264.1864 | C60-13 CR60-13 D60-13 DR60-13 D60-13 D60-14 DE60-14 |
1265.1865 | সি 60-13 ER60-13 E60-14 ER60-14 E60-15 ER60-15 |
1266.1866 | F60-14 FR60-14 G60-14 GR60-14 F60-15 FR60-15 |
1267.1867 | H60-14 HR60-14 J60-14 JR60-14 G60-15 GR60-15 H60-15 HR60-15 |
1268.1868 | J60-15 JR60 -15 L60-15 LR60-15 |
1269.1869 | L60-14 LR60-14 |
1284.1884 | 9.00-15 9.15-15 1.78-15 LR78-15 |
2201.2801 | 7.00-24 6.00-14LT |
2203.2803 | 6.70-15LT 6.00-16LT |
2206.2806 | 7.10-15LT 6.50-16LT |
2209.2809 | 7.00-14LT EP78-14LT CR78-15LT |
2211.2811 | 7.00-15LT 7-17.5LT 9.00-15 9.15 -15 L78-15 / LR 78-15 |
2214.2814 | 7.50-17 7.00-18 8-19.5 7-22.5 |
2216.2816 | 8.00-16.5LT GR78-15LT HR78-15LT FR78-16LT |
2219.2819 | L84-15 235R15 7.00-15TR 7.50-15LT 7.00-16LT 8-17.5 |
2221.2821 | 7.50-16LT 9.50-16.5LT 7.00-17 |
2228.2828 | 8.25-15TR 8.25-16TR |
2229.2829 | LR78-16LT |
2233.2833 | 6.50-20 7.00-20 |
2237.2837 | 9.00-16LT 7.50-20 8-22.5 |
2239.2839 | 8.25-20 9-22.5 |
2241.2841 | 9.00-20 |
2245.2845 | 10.00-20 11-22.5 |
2249.2849 | 10.00-22 11-24.5 |
2251.2851 | 11.00-20 12-22.5 |
2253.2853 | 11.00-24 |
2255.2855 | 12.00-20 11300-20 12-24.5 |
2257.2857 | 12.00-24 |
2271.2871 | 14.00-20 |
2273.2873 | 14.00-24 |
4206.4806 | 650-16LT |
4211.4811 | 7-17.5LT |
4214.4814 | 7.5-17 7.00-18 8-19.5 7-22.5 |
4217.4817 | 8.00-16.5LT |
4219.4819 | 7.50-17 7.00-15TR 8.75 -16.5L 8-17.5 |
4221.4821 | 7.50-16LT 9.50-16.5LT 7.00-17 |
4222.4822 | 7.50-20 8-22.5 |
4231.4233 | |
4231.4831 | 8.25-15TR |
4233.4833 | 6.50-20 7.00-20 |
4239.4839 | 8.25-20 9-22.5 |
4241.4841 | 9.00-20 10-22.5 |
4245.4845 | 10.00-20 11-22.5 |
4249.4849 | 10.00-22 11-24.5 |
4251.4851 | 11.00-20 12-22.5 |
4253.4853 | 11.00-24 |
4255.4855 | 12.00-20 11.00-22 12.00-45 |
4257.4857 | 12.00-24 |
4271.4871 | 14.00-20 |
4273.4873 | 14.00-24 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: allan
টেল: +8618952887265