উৎপত্তি স্থল: | Zhenjiang |
পরিচিতিমুলক নাম: | FRESH |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1PCS |
---|
লক্ষণীয় করা: | ভারী দায়িত্ব নৌকা নোঙ্গর,ঢালাই লোহা নৌকা নোঙ্গর |
---|
জাপান স্টকহলে ANCHOR
শক্তিশালী যন্ত্রপাতি | JIS ধরনের স্টকলেস মেরিন ANCHOR |
তাৎক্ষণিক বিবরণ | |
• আকার - 180 কেজি -46000 কেজি • উপাদান - কার্বন ইস্পাত • সারফেস - galvanized, আঁকা এবং অন্যদের • প্রযুক্তি - ঢালাই • নিরাপত্তা ফ্যাক্টর - 4: 1 | |
ভূমিকা | |
• এই পণ্য সামুদ্রিক জন্য ব্যবহার করা হয়। |
শক্তিশালী যন্ত্রপাতি | বিশেষ উল্লেখ |
জাপান স্টকহলে ANCHOR |
সাধারন ওজন (কেজি) | আকার (মিমি) | |||||
এল | এটি L1 | ও L2 | এইচ | এইচ 1 | খ 1 | |
180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
300 | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
360 | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
420 | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
480 | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
570 | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700 | 408 |
660 | 1000 | 710 | 1440 | 170 | 740 | 430 |
780 | 1060 | 750 | 1480 | 180 | 780 | 456 |
900 | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 |
1020 | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 |
1140 | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 |
1290 | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 |
1440 | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 |
1590 | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 |
1740 | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 | 600 |
1920 | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 | 620 |
2100 | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 | 640 |
2280 | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 |
2460 | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 | 670 |
2640 | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 | 690 |
2850 | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 | 700 |
3060 | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 1240 | 720 |
3300 | 1710 | 1210 | 2390 | 291 | 1270 | 740 |
3540 | 1750 | 1240 | 2450 | 298 | 1290 | 750 |
3780 | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: allan
টেল: +8618952887265