উৎপত্তি স্থল: | Zhenjiang |
পরিচিতিমুলক নাম: | FRESH |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100PAIRS |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
লক্ষণীয় করা: | nanocrystalline ট্রান্সফরমার কোর,nanocrystalline কোর উপাদান |
---|
অ্যাপ্লিকেশন
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ঢালাই মেশিন শক্তি সরবরাহ
এক্সরে, লেজার, যোগাযোগ শক্তি সরবরাহ
ইউপিএস এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি আবেশন গরম পাওয়ার সাপ্লাই
মোটর গতি শক্তি সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ
ক্ষমতা সরবরাহ চার্জিং
ইউ। পি। এস
কর্মক্ষমতা
উচ্চ বিএস - আয়তন হ্রাস এবং ওজন হ্রাস
উচ্চ permeability এবং কম সহনশীল বল - উচ্চ দক্ষতা এবং ট্রান্সফরমার কম উত্তেজনাপূর্ণ শক্তি
নিম্ন ব্রা (Br≤0.2T) - উচ্চ চুম্বকীয় ঘনত্ব এবং আউটপুট ক্ষমতা
কম মূল ক্ষতি - নিম্ন তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান, ট্রান্সফরমার উচ্চ দক্ষতা
দীর্ঘ সময় ধরে -45 ℃ ~ 130 ℃ এ স্থিতিশীল কাজ রাখুন।
কর্মক্ষমতা মানদণ্ড
ন্যানো-স্ফটিক এবং ফেরাট কোরের মধ্যে তুলনা
বেসিক চৌম্বকীয় সম্পত্তি | ন্যানো-স্ফটিক খাদ কোর | Ferrite কোর |
সন্তুষ্ট ইন্ডেক্স ঘনত্ব-বিএস (টি) | 1.25 | 0.5 |
অবশিষ্ট চুম্বকীয় আনয়ন শক্তি ব্র (টি) (20 কেজি) | <0.20 | 0.20 |
কোর ক্ষতি P (20KHe / 0.5T) (W / KG) | <245 | - |
কোর ক্ষতি পি (50 কেএইচ / 0.32 টি) (ওয়াট / কেজি) | <35 | - |
অনুমতিযোগ্যতা (20 কেজি) (জিএস / ওএ) | > 20000 | 2000 |
Coercivity-Hc (একটি / মিটার) | <1.60 | 6 |
Magnetostriction- (λs) | <2 * 10-6 | 4 |
Resistivity-δ (μΩ.cm) | 130 | 106 |
কুরি তাপমাত্রা-টিসি (℃) | 570 | <200 |
স্ট্যাকিং ফ্যাক্টর | 0.75 | - |
বিশেষ উল্লেখ
কোড নং | কোর আকার (মিমি) | কেস আকার (মিমি) | এসি (CM2) | লে (সেমি) | ওজন (ছ) | যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা | |||||
আদ্যাশক্তি | আইডি | এইচ টি | আদ্যাশক্তি | আইডি | এইচ টি | এসি | lm | ওয়াট | কিলোওয়াট | ||
পিটিসি-5020 | 50 | 32 | 20 | 54 | 28 | 24 | 1.35 | 12,87 | 125 | 1-1.5 | |
পিটিসি-6420 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 1.72 | 16.30 | 215 | 1-2 | |
পিটিসি-7020 | 70 | 40 | 20 | 75 | 36 | 25 | 2.03 | 17,28 | 265 | 1-2 | |
পিটিসি-7025 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 2,81 | 17.30 | 352 | 3 | |
পিটিসি-8025 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 2,81 | 20,40 | 416 | 3 | |
পিটিসি-10025 | 100 | 50 | 25 | 105 | 45 | 44 | 4,69 | 23,56 | 805 | 8 | |
পিটিসি-10020 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 2.88 | 25,10 | 540 | 3-4 | |
পিটিসি-10530 | 105 | 60 | 30 | 110 | 57 | 35 | 5.00 | 25,90 | 957 | 8-10 | |
পিটিসি-10540 | 105 | 60 | 40 | 110 | 57 | 34 | 6.30 | 26,06 | 1267 | 10-15 | |
পিটিসি-11020 | 110 | 60 | 20 | 116 | 55 | 25 | 3.50 | 26,69 | 725 | 5-7 | |
পিটিসি-11025 | 110 | 60 | 25 | 115 | 54 | 30 | 4.37 | 26,69 | 907 | 6-9 | |
পিটিসি-11030 | 110 | 60 | 30 | 115 | 55 | 35 | 5.25 | 26,69 | 1081 | 8-10 | |
পিটিসি-12030 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 6,48 | 28,20 | 1384 | 12-15 | |
পিটিসি-12020 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 3.60 | 29,80 | 811 | 10 | |
পিটিসি-12025 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 4.60 | 29,80 | 1014 | 8-10 | |
পিটিসি-12030 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 5.40 | 29,80 | 1217 | 10-12 | |
পিটিসি-12040 | 120 | 70 | 40 | 125 | 67 | 47 | 7.50 | 29,80 | 1538 | 12-18 | |
পিটিসি-13040 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 7.20 | 30,30 | 1793 খ্রিস্টাব্দে | 15-20 | |
পিটিসি-13050 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 9.00 | 32,90 | 2242 | 20-25 | |
পিটিসি-13050 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 56 | 7.50 | 34,50 | 1879 | 20-25 | |
পিটিসি-8020 | 80 | 50 | 20 | 85 | 44 | 25 | 2.10 | 20,56 | 332 | 2-3 | |
পিটিসি-13060 | 130 | 80 | 60 | 136 | 76 | 66 | 11.25 | 32,99 | 2700 | 22-28 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: allan
টেল: +8618952887265