উৎপত্তি স্থল: | Zhenjiang |
পরিচিতিমুলক নাম: | FRESH CHAIN |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1TONS |
---|
লক্ষণীয় করা: | স্টেইনলেস স্টীল চেইন,galvanized ইস্পাত চেইন |
---|
এস টাইপ হুক্স সঙ্গে এন্টি জারক ওয়েলেড লিঙ্ক চেইন মার্কিন স্ট্যান্ডার্ড চেইন
আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি দেশে ২0 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলগুলিতে পণ্য রপ্তানি করা হয়। নিশ্চিত হতে, আমাদের পণ্যগুলি নির্ভরযোগ্য মানের কারণে বিদেশে গ্রাহকদের মধ্যে উচ্চ খ্যাতি অর্জন করেছে, প্রতিযোগী মূল্য, প্রম্পট ডেলিভারি এবং ভাল সেবা।
1. উভয় প্রান্তে "এস" হুক সঙ্গে চেইন
আয়তন | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | ||||||
করুন WT | WL | বি এল | করুন WT | WL | বি এল | করুন WT | WL | বি এল | |
মধ্যে | পাউন্ড | পাউন্ড | কেজি | পাউন্ড | পাউন্ড | কেজি | পাউন্ড | পাউন্ড | |
3/16 × 48 ' | 0.8 | 800 | 3200 | 0.8 | 800 | 3200 | 0.8 | 800 | 3200 |
1/4 × 48 ' | 1.5 | 1330 | 5000 | 1.4 | 1300 | 5200 | 1.4 | 1300 | 5200 |
5/16 × 48 ' | 2.2 | 1900 | 7600 | 1.9 | 1900 | 6800 | 2.2 | 1900 | 7600 |
2. ডেল্টা রিং সঙ্গে চেইন এবং এক শেষে প্রতিটি হুক দখল
স্টক আকার | একজন | খ 1 | সি | B2 তে | ডি | LENGTH এর | ওজন | বি এল | পিসি / ব্যাগ |
SJH-001 | 2 ' | 3/8 ' | 5/16 '× 11L | 3/8 ' | 5/16 ' | 18 | 1.17KG | 10000LB | 50 |
SJH-002 | 2 ' | 3/8 ' | 5/16 '× 11L | 3/8 ' | 3/8 ' | 18 | 1.17KG | 10000LB | 50 |
SJH-003 | 3 ' | 7/16 ' | 5/16 '× 10L | 7/16 ' | 5/16 ' | 18 | 1.32KG | 16200LB | 35 |
SJH-004 | 3 ' | 7/16 ' | 3/8 '× 9L | 7/16 ' | 3/8 ' | 18 | 1.48KG | 16200LB | 35 |
SJH-005 | 3 ' | 7/16 ' | 3/8 '× 5L | 7/16 ' | 3/8 ' | 12 ' | 1.28KG | 16200LB | 35 |
SJH-006 | 4 ' | 7/16 ' | 3/8 '× 9L | 7/16 ' | 3/8 ' | 18 | 1.68KG | 2000LB | 35 |
SJH-007 | 3/8 ' | 5/16 '× 10L | 3/8 ' | 5/16 ' | 18 | 1.30KG | 11000LB | 35 | |
SJH-008 | 7/16 ' | 3/8 '× 9L | 7/16 ' | 3/8 ' | 18 | 1.35KG | 16200LB |
3. Clevis সঙ্গে চোখ / চোখ উভয় প্রান্তে হুক
আয়তন | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | পিসি / ড্রাম | ||||||
করুন WT | WL | বি এল | করুন WT | WL | বি এল | করুন WT | WL | বি এল | ||
কেজি | পাউন্ড | পাউন্ড | কেজি | পাউন্ড | পাউন্ড | এলজি | পাউন্ড | পাউন্ড | ||
1/4 '× 14FT | 5.0 | 2150 | 7750 | 4.5 | 2600 | 7500 | 4.5 | 2600 | 7800 | 50 |
1/4 '× 16FT | ছয় | 2150 | 7750 | 5.0 | 2600 | 7500 | 5.0 | 2600 | 7800 | 40 |
5/16 '× 14FT | 7.5 | 3200 | 11600 | ছয় | 3900 | 9700 | সাত | 3900 | 11700 | 35 |
5/16 '× 16FT | 8.5 | 3200 | 11600 | 6.5 | 3900 | 9700 | আট | 3900 | 11700 | 30 |
5/16 '× 18FT | 9.5 | 3200 | 11600 | 7.5 | 3900 | 9700 | 9.0 | 3900 | 11700 | 30 |
5/16 '× 20FT | 10.5 | 3200 | 11600 | আট | 3900 | 9700 | 9.5 | 3900 | 11700 | 25 |
5/16 '× 25FT | 13.0 | 3200 | 11600 | 10.0 | 3900 | 9700 | 12.0 | 3900 | 11700 | 20 |
5/16 '× 30FT | 15.5 | 3200 | 11600 | 12.0 | 3900 | 9700 | 14.0 | 3900 | 11700 | 20 |
3/8 '× 14FT | 10.5 | 4450 | 16200 | 9.5 | 5400 | 15200 | 10.0 | 5400 | 16200 | 25 |
3/8 '× 16FT | 12.0 | 4450 | 16200 | 11.0 | 5400 | 15200 | 11.5 | 5400 | 16200 | 25 |
3/8 '× 20FT | 15.0 | 4450 | 16200 | 13.5 | 5400 | 15200 | 13.5 | 5400 | 16200 | 20 |
3/8 '× 25FT | 18.5 | 4450 | 16200 | 16.5 | 5400 | 15200 | 17.5 | 5400 | 16200 | 20 |
গ্রেড 70 | ||||||||||
1/4 '× 14FT | 5.0 | 3150 | 12600 | 4.5 | 3150 | 12100 | 4.0 | 3150 | 12600 | 50 |
1/4 '× 16FT | ছয় | 3150 | 12600 | 5.0 | 3150 | 12100 | 5.0 | 3150 | 12600 | 40 |
5/16 '× 14FT | 7.5 | 4700 | 18800 | সাত | 4700 | 18800 | সাত | 4700 | 18800 | 35 |
5/16 '× 16FT | 8.5 | 4700 | 18800 | আট | 4700 | 18800 | আট | 4700 | 18800 | 30 |
5/16 '× 18FT | 9.5 | 4700 | 18800 | 8.5 | 4700 | 18800 | 9.0 | 4700 | 18800 | 30 |
5/16 '× 20FT | 10.5 | 4700 | 18800 | 9.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 25 |
5/16 '× 25FT | 13.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 20 |
5/16 '× 30FT | 15.5 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 14.5 | 4700 | 18800 | 20 |
3/8 '× 14FT | 10.5 | 6600 | 26400 | 9.5 | 6600 | 24700 | 10.0 | 6600 | 26400 | 25 |
3/8 '× 16FT | 12.0 | 6600 | 26400 | 11.0 | 6600 | 24700 | 11.5 | 6600 | 26400 | 25 |
3/8 '× 20FT | 15.0 | 6600 | 26400 | 13.5 | 6600 | 24700 | 14.5 | 6600 | 26400 | 20 |
3/8 '× 25FT | 18.5 | 6600 | 26400 | 16.5 | 6600 | 24700 | 18.0 | 6600 | 26400 | 15 |
দ্রষ্টব্য: পিটি-ওজন প্রতি টুকরা
ডাব্লু-ওয়ার্কিং লোড
BL-ব্রেকিং লোড
ব্যক্তি যোগাযোগ: allan
টেল: +8618952887265